AI 模型
按模态、厂商和价格搜索筛选 38+ 个模型。
34 个模型
| # | 模型 | 模态 | 最低价 | 输出 | Arena | 提供商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Hydrogen | text | $0.75/1M经由 Kilo Gateway | $3.75/1M | — | |
| 2 | FLUX 3 Image Klein Black Forest Labs | image | — | — | — | |
| 3 | video | — | — | — | ||
| 4 | Gemini 4 Carbon | text | $0.66/1M经由 TryAllAPI | $3.30/1M | — | |
| 5 | Nano Banana 2.1 | image | —经由 Kilo Gateway | — | — | |
| 6 | Wan v3.0 Video Prime Alibaba | video | — | — | — | |
| 7 | Claude Fable 5.2 Anthropic | text | $3.11/1M经由 TryAllAPI | $15.53/1M | — | |
| 8 | Qwen-Image-2.1 Alibaba | image | — | — | — | |
| 9 | MiniMax H3 Max MiniMax | video | — | — | — | |
| 10 | GPT-6.1 Terra OpenAI | text | $0.08/1M经由 TryAllAPI | $0.40/1M | — | |
| 11 | GPT Image 2.5 Flare OpenAI | image | —经由 TryAllAPI | — | — | |
| 12 | Flux 3 Black Forest Labs | video | — | — | — | |
| 13 | MoonshotAI: Kimi K3.1 Pro Moonshot AI | text | $1.32/1M经由 TryAllAPI | $6.60/1M | — | |
| 14 | GPT Image 2.5 Sunburst OpenAI | image | —经由 TryAllAPI | — | — | |
| 15 | Seedance 2.5 ByteDance | video | — | — | — | |
| 16 | MiniMax M3.1 Flash MiniMax | text | $0.10/1M经由 TryAllAPI | $0.40/1M | — | |
| 17 | image | — | — | — | ||
| 18 | Seedance 2.0 Mini ByteDance | video | — | — | — | |
| 19 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | text | $0.03/1M经由 engy | $0.12/1M | — | |
| 20 | Seedream 5.0 Pro ByteDance | image | — | — | — | |
| 21 | Wan v2.7 Text-to-Video Alibaba | video | — | — | — | |
| 22 | Muse Spark Open Meta | text | $1.25/1M经由 Kilo Gateway | $4.25/1M | — | |
| 23 | Muse Image Meta | image | — | — | — | |
| 24 | Veo 3.1 Lite Generate | video | — | — | — | |
| 25 | Gemini 4 Argon | text | $0.32/1M经由 TryAllAPI | $1.62/1M | — | |
| 26 | Nano Banana 2 Lite | image | —经由 Kilo Gateway | — | — | |
| 27 | Kling v3.0 Motion Control Kuaishou | video | — | — | — | |
| 28 | Muse Wonder Meta | text | $4.00/1M经由 LLM Gateway | $20.00/1M | — | |
| 29 | Nano Banana Pro | image | —经由 Kilo Gateway | — | — | |
| 30 | Seedance 2 ByteDance | video | — | — | — | |
| 31 | Muse Ember Meta | text | $0.10 /1M | — | — | |
| 32 | Gemini Omni 1.2 Flash | text | — | — | — | |
| 33 | GPT-6.1 Terra Pro OpenAI | text | $1.00 /1M | — | — | |
| 34 | Kimi K2.7 Code Moonshot AI | text | $0.63 /1M | — | — |





